Idade | Blue Med Sênior OD SP [E] | Blue Med Sênior OD SP [A] |
---|---|---|
44 a 48 | 580,80 | 786,50 |
49 a 53 | 633,60 | 819,50 |
54 a 58 | 743,58 | 830,50 |
59 ou + | 936,00 | 1.053,82 |
Idade | Blue Med Sênior OD SP [E] | Blue Med Sênior OD SP [A] |
---|---|---|
44 a 48 | 551,76 | 786,50 |
49 a 53 | 601,92 | 819,50 |
54 a 58 | 706,40 | 830,50 |
59 ou + | 889,20 | 1.053,82 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!