Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
PF Blue Med SP OD [E] | 298,30 |
PF Blue Med SP OD [A] | 356,25 |
PF Blue Med - Mais Odonto [E] | 341,76 |
PF Blue Med - Mais Odonto [A] | 408,41 |
19 a 23 | |
PF Blue Med SP OD [E] | 298,30 |
PF Blue Med SP OD [A] | 356,25 |
PF Blue Med - Mais Odonto [E] | 341,76 |
PF Blue Med - Mais Odonto [A] | 408,41 |
24 a 28 | |
PF Blue Med SP OD [E] | 298,30 |
PF Blue Med SP OD [A] | 356,25 |
PF Blue Med - Mais Odonto [E] | 341,76 |
PF Blue Med - Mais Odonto [A] | 408,41 |
29 a 33 | |
PF Blue Med SP OD [E] | 360,92 |
PF Blue Med SP OD [A] | 431,40 |
PF Blue Med - Mais Odonto [E] | 413,78 |
PF Blue Med - Mais Odonto [A] | 494,83 |
34 a 38 | |
PF Blue Med SP OD [E] | 381,40 |
PF Blue Med SP OD [A] | 455,96 |
PF Blue Med - Mais Odonto [E] | 437,32 |
PF Blue Med - Mais Odonto [A] | 523,08 |
39 a 43 | |
PF Blue Med SP OD [E] | 532,39 |
PF Blue Med SP OD [A] | 637,16 |
PF Blue Med - Mais Odonto [E] | 610,96 |
PF Blue Med - Mais Odonto [A] | 731,44 |
44 a 48 | |
PF Blue Med SP OD [E] | 558,60 |
PF Blue Med SP OD [A] | 668,80 |
PF Blue Med - Mais Odonto [E] | 643,15 |
PF Blue Med - Mais Odonto [A] | 766,65 |
49 a 53 | |
PF Blue Med SP OD [E] | 634,71 |
PF Blue Med SP OD [A] | 759,94 |
PF Blue Med - Mais Odonto [E] | 728,64 |
PF Blue Med - Mais Odonto [A] | 872,66 |
54 a 58 | |
PF Blue Med SP OD [E] | 716,64 |
PF Blue Med SP OD [A] | 858,26 |
PF Blue Med - Mais Odonto [E] | 822,85 |
PF Blue Med - Mais Odonto [A] | 985,71 |
59 ou + | |
PF Blue Med SP OD [E] | 1.044,35 |
PF Blue Med SP OD [A] | 1.251,51 |
PF Blue Med - Mais Odonto [E] | 1.199,73 |
PF Blue Med - Mais Odonto [A] | 1.437,96 |
Idade | PF Blue Med SP OD [E] | PF Blue Med SP OD [A] | PF Blue Med - Mais Odonto [E] | PF Blue Med - Mais Odonto [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 298,30 | 356,25 | 341,76 | 408,41 |
19 a 23 | 298,30 | 356,25 | 341,76 | 408,41 |
24 a 28 | 298,30 | 356,25 | 341,76 | 408,41 |
29 a 33 | 360,92 | 431,40 | 413,78 | 494,83 |
34 a 38 | 381,40 | 455,96 | 437,32 | 523,08 |
39 a 43 | 532,39 | 637,16 | 610,96 | 731,44 |
44 a 48 | 558,60 | 668,80 | 643,15 | 766,65 |
49 a 53 | 634,71 | 759,94 | 728,64 | 872,66 |
54 a 58 | 716,64 | 858,26 | 822,85 | 985,71 |
59 ou + | 1.044,35 | 1.251,51 | 1.199,73 | 1.437,96 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!